| Market | Symbol | TF | Date of POI Generation | POI Type | Direction | Zone | Status | MSS Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOCKS | MSFT | 1W | 17/12/2026 15:41 | FVG | Bullish | 126.95557 - 127.65589 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1W | 17/06/2026 20:04 | FVG | Bearish | 230.70858 - 235.01232 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 20/01/2026 14:59 | FVG | Bullish | 177.57364 - 180.99230 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1W | 09/08/2026 11:39 | FVG | Bullish | 308.61933 - 314.19552 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1W | 04/11/2026 20:44 | FVG | Bearish | 363.80221 - 372.23464 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 09/07/2026 23:58 | FVG | Bearish | 169.37651 - 172.95107 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1W | 16/05/2026 10:06 | FVG | Bearish | 173.04870 - 173.89980 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 27/12/2026 07:56 | FVG | Bullish | 181.74142 - 184.87399 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 11/07/2026 20:33 | FVG | Bearish | 197.61283 - 201.66353 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 21/08/2026 14:03 | FVG | Bearish | 210.16994 - 214.59407 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 15/05/2026 16:29 | FVG | Bullish | 397.84760 - 407.02618 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 25/05/2026 23:27 | FVG | Bullish | 134.03079 - 136.52958 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 15/05/2026 19:21 | FVG | Bullish | 419.33695 - 426.60322 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 25/05/2026 20:00 | FVG | Bearish | 100.13513 - 102.31485 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 18/07/2026 23:00 | FVG | Bearish | 267.18574 - 271.41410 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1W | 01/08/2026 22:12 | FVG | Bullish | 479.51216 - 482.98436 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 19/05/2026 05:30 | FVG | Bearish | 429.36255 - 432.68252 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1W | 14/07/2026 03:41 | FVG | Bearish | 424.53369 - 434.15337 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 17/06/2026 07:30 | FVG | Bullish | 135.71338 - 136.34546 | Waiting for touch | 2H MSS3H MSS4H MSS |
| STOCKS | MSFT | 1M | 04/02/2026 13:54 | FVG | Bearish | 400.67820 - 408.07645 | Touched | 2H MSS3H MSS4H MSS |
Showing 1–20 of 27